ELEKTRI BÖRSIHIND (EESTI)
Kuupäev: 15.11.2025
Kell: --:--:--
Täna
Homme
24% KM-ga
Ilma KM-ta
15 min
1h keskmine
2,6
00:00
00:15
4,0
00:15
00:30
3,9
00:30
00:45
3,8
00:45
01:00
6,7
01:00
01:15
4,6
01:15
01:30
2,6
01:30
01:45
2,6
01:45
02:00
2,6
02:00
02:15
2,6
02:15
02:30
2,6
02:30
02:45
2,6
02:45
03:00
2,6
03:00
03:15
2,6
03:15
03:30
2,6
03:30
03:45
2,6
03:45
04:00
2,6
04:00
04:15
0,6
04:15
04:30
2,6
04:30
04:45
3,7
04:45
05:00
2,6
05:00
05:15
2,6
05:15
05:30
2,6
05:30
05:45
2,6
05:45
06:00
2,6
06:00
06:15
2,6
06:15
06:30
2,6
06:30
06:45
2,6
06:45
07:00
2,6
07:00
07:15
2,6
07:15
07:30
2,6
07:30
07:45
2,6
07:45
08:00
4,1
08:00
08:15
4,2
08:15
08:30
4,3
08:30
08:45
4,4
08:45
09:00
4,5
09:00
09:15
4,5
09:15
09:30
2,6
09:30
09:45
2,6
09:45
10:00
2,6
10:00
10:15
1,4
10:15
10:30
0,8
10:30
10:45
0,8
10:45
11:00
0,8
11:00
11:15
0,8
11:15
11:30
0,8
11:30
11:45
0,8
11:45
12:00
0,8
12:00
12:15
0,8
12:15
12:30
0,8
12:30
12:45
0,8
12:45
13:00
0,8
13:00
13:15
0,8
13:15
13:30
2,6
13:30
13:45
2,6
13:45
14:00
2,6
14:00
14:15
2,6
14:15
14:30
3,5
14:30
14:45
4,6
14:45
15:00
9,0
15:00
15:15
10,5
15:15
15:30
10,6
15:30
15:45
10,6
15:45
16:00
16,4
16:00
16:15
19,0
16:15
16:30
19,5
16:30
16:45
10,6
16:45
17:00
10,6
17:00
17:15
10,5
17:15
17:30
10,5
17:30
17:45
9,0
17:45
18:00
4,6
18:00
18:15
4,6
18:15
18:30
4,6
18:30
18:45
4,6
18:45
19:00
4,6
19:00
19:15
4,6
19:15
19:30
4,6
19:30
19:45
3,5
19:45
20:00
2,6
20:00
20:15
2,6
20:15
20:30
2,6
20:30
20:45
2,6
20:45
21:00
2,6
21:00
21:15
2,6
21:15
21:30
2,6
21:30
21:45
2,6
21:45
22:00
2,6
22:00
22:15
2,6
22:15
22:30
2,6
22:30
22:45
2,6
22:45
23:00
2,6
23:00
23:15
2,6
23:15
23:30
2,6
23:30
23:45
2,6
23:45
00:00
2,6
00:00
00:15
3,4
00:00
01:00
4,1
01:00
02:00
2,6
02:00
03:00
2,6
03:00
04:00
2,4
04:00
05:00
2,6
05:00
06:00
2,6
06:00
07:00
2,6
07:00
08:00
4,3
08:00
09:00
3,5
09:00
10:00
1,4
10:00
11:00
0,8
11:00
12:00
0,8
12:00
13:00
1,7
13:00
14:00
3,3
14:00
15:00
10,2
15:00
16:00
16,4
16:00
17:00
10,2
17:00
18:00
4,6
18:00
19:00
4,3
19:00
20:00
2,6
20:00
21:00
2,6
21:00
22:00
2,6
22:00
23:00
2,6
23:00
00:00
0–5 s/kWh
5–10 s/kWh
10–20 s/kWh
20–30 s/kWh
>30 s/kWh
2,6
00:00
00:15
2,6
00:15
00:30
2,6
00:30
00:45
2,6
00:45
01:00
2,6
00:00
01:00
0–5 s/kWh
5–10 s/kWh
10–20 s/kWh
20–30 s/kWh
>30 s/kWh
Täna
Homme
24% KM-ga
Ilma KM-ta
15 min
1h keskmine
14.11.2025  |  --:--:--
Aeg s/kWh Tase
00:00 00:15 4,1
00:15 00:30 2,6
00:30 00:45 2,6
00:45 01:00 0,6
01:00 01:15 2,6
01:15 01:30 2,6
01:30 01:45 2,6
01:45 02:00 0,6
02:00 02:15 2,6
02:15 02:30 2,6
02:30 02:45 2,6
02:45 03:00 0,6
03:00 03:15 0,4
03:15 03:30 0,9
03:30 03:45 0,6
03:45 04:00 3,5
04:00 04:15 2,6
04:15 04:30 2,6
04:30 04:45 3,7
04:45 05:00 3,6
05:00 05:15 2,6
05:15 05:30 3,7
05:30 05:45 2,6
05:45 06:00 2,6
06:00 06:15 4,1
06:15 06:30 4,2
06:30 06:45 4,3
06:45 07:00 4,4
07:00 07:15 4,4
07:15 07:30 4,5
07:30 07:45 7,6
07:45 08:00 10,5
08:00 08:15 17,0
08:15 08:30 17,6
08:30 08:45 17,5
08:45 09:00 17,9
09:00 09:15 19,4
09:15 09:30 18,6
09:30 09:45 19,6
09:45 10:00 19,6
10:00 10:15 17,1
10:15 10:30 15,7
10:30 10:45 12,0
10:45 11:00 10,3
11:00 11:15 11,9
11:15 11:30 11,5
11:30 11:45 10,4
11:45 12:00 10,2
12:00 12:15 9,6
12:15 12:30 9,2
12:30 12:45 9,1
12:45 13:00 8,8
13:00 13:15 9,0
13:15 13:30 10,5
13:30 13:45 10,6
13:45 14:00 16,6
14:00 14:15 13,4
14:15 14:30 19,6
14:30 14:45 24,2
14:45 15:00 26,9
15:00 15:15 13,4
15:15 15:30 19,6
15:30 15:45 21,1
15:45 16:00 25,7
16:00 16:15 14,9
16:15 16:30 19,6
16:30 16:45 25,9
16:45 17:00 24,9
17:00 17:15 19,6
17:15 17:30 22,0
17:30 17:45 25,8
17:45 18:00 28,2
18:00 18:15 22,0
18:15 18:30 22,0
18:30 18:45 21,4
18:45 19:00 19,9
19:00 19:15 20,3
19:15 19:30 21,1
19:30 19:45 20,5
19:45 20:00 17,8
20:00 20:15 24,3
20:15 20:30 21,4
20:30 20:45 20,1
20:45 21:00 18,8
21:00 21:15 21,1
21:15 21:30 19,1
21:30 21:45 15,9
21:45 22:00 13,6
22:00 22:15 17,8
22:15 22:30 13,6
22:30 22:45 12,8
22:45 23:00 11,4
23:00 23:15 14,4
23:15 23:30 4,6
23:30 23:45 3,5
23:45 00:00 2,6
00:00 00:15 2,6
Aeg (1h) s/kWh 1h tase
00:00 01:00 2,5
01:00 02:00 2,1
02:00 03:00 2,1
03:00 04:00 1,4
04:00 05:00 3,1
05:00 06:00 2,9
06:00 07:00 4,2
07:00 08:00 6,8
08:00 09:00 17,5
09:00 10:00 19,3
10:00 11:00 13,8
11:00 12:00 11,0
12:00 13:00 9,2
13:00 14:00 11,7
14:00 15:00 21,0
15:00 16:00 19,9
16:00 17:00 21,3
17:00 18:00 23,9
18:00 19:00 21,4
19:00 20:00 19,9
20:00 21:00 21,2
21:00 22:00 17,4
22:00 23:00 13,9
23:00 00:00 6,3
0–5 s/kWh
5–10 s/kWh
10–20 s/kWh
20–30 s/kWh
>30 s/kWh
Aeg s/kWh Tase
00:00 00:15 2,6
00:15 00:30 4,0
00:30 00:45 3,9
00:45 01:00 3,8
01:00 01:15 6,7
01:15 01:30 4,6
01:30 01:45 2,6
01:45 02:00 2,6
02:00 02:15 2,6
02:15 02:30 2,6
02:30 02:45 2,6
02:45 03:00 2,6
03:00 03:15 2,6
03:15 03:30 2,6
03:30 03:45 2,6
03:45 04:00 2,6
04:00 04:15 2,6
04:15 04:30 0,6
04:30 04:45 2,6
04:45 05:00 3,7
05:00 05:15 2,6
05:15 05:30 2,6
05:30 05:45 2,6
05:45 06:00 2,6
06:00 06:15 2,6
06:15 06:30 2,6
06:30 06:45 2,6
06:45 07:00 2,6
07:00 07:15 2,6
07:15 07:30 2,6
07:30 07:45 2,6
07:45 08:00 2,6
08:00 08:15 4,1
08:15 08:30 4,2
08:30 08:45 4,3
08:45 09:00 4,4
09:00 09:15 4,5
09:15 09:30 4,5
09:30 09:45 2,6
09:45 10:00 2,6
10:00 10:15 2,6
10:15 10:30 1,4
10:30 10:45 0,8
10:45 11:00 0,8
11:00 11:15 0,8
11:15 11:30 0,8
11:30 11:45 0,8
11:45 12:00 0,8
12:00 12:15 0,8
12:15 12:30 0,8
12:30 12:45 0,8
12:45 13:00 0,8
13:00 13:15 0,8
13:15 13:30 0,8
13:30 13:45 2,6
13:45 14:00 2,6
14:00 14:15 2,6
14:15 14:30 2,6
14:30 14:45 3,5
14:45 15:00 4,6
15:00 15:15 9,0
15:15 15:30 10,5
15:30 15:45 10,6
15:45 16:00 10,6
16:00 16:15 16,4
16:15 16:30 19,0
16:30 16:45 19,5
16:45 17:00 10,6
17:00 17:15 10,6
17:15 17:30 10,5
17:30 17:45 10,5
17:45 18:00 9,0
18:00 18:15 4,6
18:15 18:30 4,6
18:30 18:45 4,6
18:45 19:00 4,6
19:00 19:15 4,6
19:15 19:30 4,6
19:30 19:45 4,6
19:45 20:00 3,5
20:00 20:15 2,6
20:15 20:30 2,6
20:30 20:45 2,6
20:45 21:00 2,6
21:00 21:15 2,6
21:15 21:30 2,6
21:30 21:45 2,6
21:45 22:00 2,6
22:00 22:15 2,6
22:15 22:30 2,6
22:30 22:45 2,6
22:45 23:00 2,6
23:00 23:15 2,6
23:15 23:30 2,6
23:30 23:45 2,6
23:45 00:00 2,6
00:00 00:15 2,6
Aeg (1h) s/kWh 1h tase
00:00 01:00 3,4
01:00 02:00 4,1
02:00 03:00 2,6
03:00 04:00 2,6
04:00 05:00 2,4
05:00 06:00 2,6
06:00 07:00 2,6
07:00 08:00 2,6
08:00 09:00 4,3
09:00 10:00 3,5
10:00 11:00 1,4
11:00 12:00 0,8
12:00 13:00 0,8
13:00 14:00 1,7
14:00 15:00 3,3
15:00 16:00 10,2
16:00 17:00 16,4
17:00 18:00 10,2
18:00 19:00 4,6
19:00 20:00 4,3
20:00 21:00 2,6
21:00 22:00 2,6
22:00 23:00 2,6
23:00 00:00 2,6
0–5 s/kWh
5–10 s/kWh
10–20 s/kWh
20–30 s/kWh
>30 s/kWh
Scroll to Top